2021-22 |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
CLASS XII COMMERCE 1 | SHRIYA PANDEY | MR.ASHOK KUMAR PANDEY | 95% |
2 | KHUSHANK KUMAR DEWANGAN | MR.OMPRAKASH DEWANGAN | 94.2% |
3 | PRASHI PAL | MR.ASHOK PAL | 92.4% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
CLASS XII AGRICULTURE 1 | VEDANT GUPTA | MR.SAMAR BHUSHAN GUPTA | 79.2% |
2 | BHUPATI SAHU | MR.GOPAL RAM SAHU | 78.6% |
3 | GUNESH YADAV | MR.BHIKHAM YADAV | 77% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
CLASS XII BIOLOGY 1 | ASHUTOSH SAHU | MR.KHILENDRA SAHU | 93.2% |
2 | DEEPIKA SAHU | MR.LEKH RAM SAHU | 90% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
CLASS X 1 | DEEPALI RAJPUT | MR.KAMLESH SINGH RAJPUT | 97.6% |
2 | SHAILY GUPTA | MR.RAMKUMAR GUPTA | 96% |
3 | MEENAKSHI SAHU | MR.MEHAT RAM SAHU | 94.8% |
4 | DIVYA SAHU | MR.GIRDHAR LAL SAHU | 93.8% |
2016-17 |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class XII Maths 1 | SHADAB NAZ NABI | | 86.8% |
2 | PRACHI SHARMA | | 85.4% |
3 | LIPAKSHY BHAGAT | | 83.4% |
4 | SHAMEER SHARMA | | 82.8% |
5 | KIRTI JHA | | 82.2% |
6 | VATIKA JAISWAL | | 81.8% |
7 | UPENDRA KUMAR | | 81.4% |
8 | SURAJ KUMAR SAHU | | 80.4% |
9 | POONAM BHONSLE | | 80.2% |
10 | APOORVA MUNJWANI | | 79% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class XII Commerce 1 | DEEPTI ADWANI | | 88.4% |
2 | AYUSH NOTWANI | | 88.2% |
3 | POOJA ADWANI | | 88% |
4 | HEMANT LEDWANI | | 84.8% |
5 | GITESH DEWANGAN | | 80.6% |
6 | VIVEKSHILA MUNJWANI | | 77.4% |
7 | IRAM BANO | | 71.8% |
8 | ALISHA KHAN | | 66.4% |
9 | ARCHNA KOTWANI | | 66% |
10 | RUPALI SONI | | 66% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class XII Biology 1 | TEJASHWANI SINHA | | 77.6% |
2 | SIDDHI MISHRA | | 73.2% |
3 | MITANSHV YADAV | | 72.6% |
4 | MOHNISH SAHU | | 72% |
5 | PRIYANKA NETAM | | 68.8% |
6 | ANKIT SAHU | | 68.2% |
7 | BHIYUSHI CHAKRADHARI | | 68% |
8 | ANAL MISHRA | | 66% |
9 | PALAK RAICHURA | | 65.8% |
10 | SANGEETA PATEL | | 65.8% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class X 1 | Kajal Goutam | | 89.33% |
2 | Renuka Soni | | 87.33% |
3 | Ashish Kumar Pandey | | 86% |
4 | KUSHMITA SAHU | | 85.5% |
5 | PRATYUSH JAIN | | 85.33% |
6 | SAKSHAM JAISWAL | | 84.83% |
7 | VIDHI SAHU | | 84.67% |
8 | VANSHIKA THAWAIT | | 82.5% |
9 | ASHISH SINHA | | 82.17% |
10 | RIYA RANSINGH | | 81.83% |
2015-16 |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
CLASS - XII 1 | SAMYAK CHOPDA | MR. VIKASH CHOPDA | 90.2% |
2 | DAMESH SINHA | MR. JEEVAN LAL SINHA | 89.8% |
3 | MANISH KUMAR SAHU | MR. RAJENDRA KUMAR SAHU | 89% |
4 | ANKITA SONI | MR. ANIL KUMAR SONI | 88.4% |
5 | DHARINI SINHA | MR. PUNIT RAM SINHA | 88.2% |
6 | RAHUL PINJANI | MR. AMAR LAL PINJANI | 88% |
7 | BALMUKUND JHA | MR. AMLESH JHA | 86.8% |
8 | PARUL JAIN | MR. PRADEEP JAIN | 86.4% |
9 | MAYANK KUMAR SAHU | MR. ROSHAN LAL SAHU | 85.4% |
10 | KAJAL NARWANI | MR. SANJAY NARWANI | 84.8% |
11 | TWINKAL RATRE | MR. HALAL KHOR RATRE | 84.2% |
12 | RIDDHI TRIVEDI | MR. BHARAT TRIVEDI | 83.6% |
13 | SHRUTI AGRAWAL | MR. SUNIL AGRAWAL | 82.6% |
14 | HARSH JAIN | MR. NEMI CHAND JAIN | 82.4% |
15 | AKANSHA MUNDRA | MR. SANJAY MUNDRA | 81.8% |
16 | ALISHA DEWANGAN | MR. ROSHAN DEWANGAN | 80.6% |
17 | CHANCHAL SINHA | MR. HOMAN SINHA | 80.4% |
18 | RAJAT PUSHPKAR | MR. DILIP PUSHPKAR | 80.2% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
CLASS - X 1 | PRIYANSH BAKHTANI | MR. SHANKAR LAL BAKHTANI | 94.3% |
2 | KAUSHTUBH CHIKHALIKAR | MR. SANTOSH CHIKHALIKAR | 92.8% |
3 | DURGESH NANDANI | MR. BASANT HIRWANI | 90% |
4 | KALPANA DEWANGAN | ASH KUMAR DEWANGAN | 89.8% |
5 | REENA SAHU | MR. HIRENDRA SAHU | 89.3% |
6 | NAMITA BHOI | MR. LAXMILAL BHOI | 88% |
7 | ANSHITA SINHA | MR. PUNIT RAM SINHA | 87.7% |
8 | CHHAYA SINHA | MR. DHANRAJ SINHA | 87.2% |
9 | SUBHAM DEWANI | MR. DILIP KUMAR DEWANI | 87% |
10 | SAGAR PANCHAYAN | MR. TEJENDRA PANCHAYAN | 86.7% |
2014-15 |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class XII 1 | Divya Sahu | Mr.Arun Kumar Sahu | 94.2% |
2 | Venika Ganjeer | Mr.Bhuneshwar Prasad Ganjeer | 93.6% |
3 | Vivek Som | Mr.Purushottam Som | 91% |
4 | ANKITA JAIN | Mr.Narendra Jain | 90.4% |
5 | ISHA AGRAWAL | Mr.Vijay Agrawal | 89.8% |
6 | REEMA SHRIVASTAV | Mr.Manoj Kumar Shrivastav | 84.4% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class X 1 | Shadab Nabi | Md.Salim Nabi | 90.83% |
2 | Prachi Sharma | Mr.Pavindra Sharma | 90.17% |
3 | Animesh Pandey | Mr.Bhupendra Prasad Pandey | 89.83% |
2013-14 |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class X 1 | Balmukund Jha | Mr.Amlesh Jha | 90.5% |
2 | Ankita Soni | Mr.Anil Kumar Soni | 88.5% |
3 | Manish Sahu | Mr.Rajendra Kumar | 86.6% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class XII 1 | Priyanka Rathi | Mr.Sanjay Rathi | 89.6% |
2 | Palak Chhajed | Mr.Lalit Chhajed | 89.4% |
3 | Kajal Sahu | Mr.Tukaram Sahu | 89.2% |
2012-13 |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class X 1 | Divya Sahu | Mr. Arun Kumar Sahu | 92.8% |
2 | Isha Agrawal | Mr. Vijay Agrawal | 92.7% |
3 | Ankita Jain | Mr.Narendra Jain | 92.5% |
4 | Diksha Chhabariya | Mr.Ashok Kumar | 91% |
5 | Venika Ganjir | Mr.Bhuneshwar Pra. | 90% |
6 | Dushyant Sahu | Mr.Pritam Sahu | 90% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class XII Commerce 1 | Nisha Agrawal | Mr.Ramprakash | 88% |
2 | Somya Kharya | Mr. Sunil Kharya | 87% |
3 | Chandra Prakash | Mr.Dailchand Gandhi | 83.6% |
4 | Bhavika Mange | Mr.Narayan Mange | 81.2% |
5 | Yash Dewani | Mr.Ramesh Lal | 79.6% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class XII Science 1 | Pallavi Som | Mr. Purshottam Som | 92.2% |
2 | Divya Ledwani | Mr.Yogesh Ledwani | 91% |
3 | Prakhar Chandrakar | Mr.Om Prakash | 90.2% |
4 | Gaurav Sharma | Mr.Mudrika Prasad | 90.2% |
5 | Sanjana Parakh | Mr.Rajesh Parakh | 88% |
6 | Ashish Jain | Mr.Ashok Jain | 86.2% |
2011-12 |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class X 1 | Rashmi Vashani | | 85.66% |
2 | Nikita Hirani | | 85.5% |
3 | Gavish Devangan | | 83.5% |
4 | Palak Chhajed | | 83.16% |
5 | Rashi Pal | | 83% |
6 | Gulereet Kaur | | 82.83% |
7 | Priyanka Rathi | | 82.5% |
8 | Lisha Minni | | 81.66% |
9 | Taniya Banshi | | 81.5% |
10 | Aastha Jachak | | 80.66% |
11 | Kanak Golchha | | 80.16% |
S.No. |
Name |
Father' Name |
Percentage |
Class XII 1 | Nehal Agrawal | | 86.8% |
2 | Avantika Gupta | | 85.6% |
3 | Purva Kiran | | 84.8% |
4 | Sabha Yogi | | 84.4% |
5 | Monika Rathor | | 83.8% |
6 | Neelima sinha | | 83.4% |
7 | Manish Patel | | 83.4% |
8 | Ajay Rohra | | 82.8% |
9 | Sonu | | 81.4% |
10 | Samta Jain | | 81.4% |
11 | Varsha Chaudhary | | 80.6% |
© 2025 Model English School Dhamtari